직장인들이라면 목돈을 잠시 보관해 둘 일이 발생하는데요,
오늘은 금리가 높은 입출금, 파킹통장에 대해서 비교해보도록 하겠습니다.
목차
1금융권 - 파킹통장 금리
최대 4%대이지만, 기본 3%대라고 보면 될 것 같습니다.
대부분 신규 고객, 마케팅 동의, 급여이체 등 조건을 내걸고 있으나, 굳이 기존 오랫동안 유지하고 계시는 은행을 갈아탈 정도는 아닌 것 같습니다.
은행 | 상품명 | 최고금리 | 조건 |
SC제일은행 | 두드림2U통장 | 4.00% | 입금일로부터 30일까지 연 0.01% 31일부터 180일까지 4.0% 181일부터 1.0% |
전북은행 | 씨드모아통장 | 3.65% | 기본금리 2.95%, 이벤트우대금리 0.70% 적용 (전북은행 첫거래 고객, 가입일로부터 3개월간 우대금리 적용) |
SC제일은행 | 제일EZ통장 | 3.60% | 신규고객 6개월간 연 1.0% 보너스 금리 제공 |
광주은행 | 365파킹통장 | 3.50% | 1원~1천만원 이하 연3.00%, 1천만원 초과~1억원 이하 2%, 1억원 초과 0.01% (이벤트기간내 가입 시 0.5% 우대금리 제공) *이벤트 기간 '23.12.04~'24.12.04 |
SC제일은행 | 내월급통장 | 3.50% | 기본금리 1.0% + 우대금리 최대 2.5% (첫거래 고객 1년간 0.5% 우대금리 / 급여이체 최대 1.0% / 정기예금, 주담대, 신용대출 등 상품 보유시 최대 0.2% / 자동이체 실적 건수 1개 이상 0.1% / 신용카드 월10만원 이상 0.1% / 온라인뱅킹 로그인실적 0.1% / 평잔 300만원 이상 0.5%) |
신한은행 | Hey Young머니박스 | 3.00% | 200만원까지 / 만18세~만29세 개인 고객 대상 |
IBK기업은행 | IBK내사업처음통장 | 3.00% | 사업자등록증상 사업개시일로부터 6개월 이내 법인 및 개인사업자 5백만원 이하 연 3.0%, 5백만원 초과 연 0.1% |
NH농협은행 | NH1934 우대통장 |
3.00% | 기본금리 0.1%+우대금리 최대 2.9% - 기본조건 : 농협은행 인터넷/스마트뱅킹, 올원뱅크로 월2건이상 이체 - 추가조건 : 1) 급여 입금, 2) 자동이체, 3) NH1934 체크카드 월 결제실적 5만원 이상 |
SH수협은행 | Sh매일받는통장 | 3.00% | 기본금리 : 0원이상 - 1천만원 이하 1.5%, 1천만원초과 - 1억원 이하 2.0%, 1억원 초과 0.1% - 개인정보수집이용동의서내 전체 동의 시 0.1% - 입출금통장 첫거래 고객 0.9% |
SC제일은행 | 내지갑통장 | 3.00% | 기본금리 0.1% 50만원 초과~2백만원 이하 최대 3% (조건1,2충족 시) - 조건 1 : 급여이체 또는 70만원 이상 입금거래 - 조건 2 : 당행 신용/체크카드 결제계좌 지정 후 합산 30만원 이상 실적 있는 경우 또는 내지갑통장에서 당월 자동이체 3건 이상 실제 이체 실적이 있는 경우 |
케이뱅크 | 생활통장 | 3.00% | 3백만원 이하 3%, 3백만원 초과 0.1% |
2금융권 - 저축은행
2금융권도 실질적으로는 약 3.5%대인데요, 개인정보 넘기고 0.1% 수준을 받아야합니다..
그리고 오히려 큰 금액을 예치하면 이자를 많이 주는데, 예금자보호법상 5천만원까지만 보호가 되므로 굳이 하지는 않을 것 같습니다.
은행 | 상품명 | 최고금리(연) | 조건 |
OK저축은행 | OK짠테크통장 | 7.00% | 50만원 이하분 7%, 50만원 초과분 3.5% |
애큐온저축은행 | 플러스자유예금 | 4.10% | 1일이상 3.9%+우대금리 0.2% - 예치잔액 2천만원 이하분에 대해 개인정보수집이용(마케팅목적) 동의 0.1% - 예치잔액 2천만원 이하분에 대한 애큐온멤버십플러스 회원 가입시 0.1% |
다올저축은행 | Fi 자산관리통장 | 3.80% | 3억원 미만 2.6%, 3억원 초과 3.8% |
NH저축은행 | NH FIC-One 보통예금 |
3.80% | 1억원 이하 연 3.0%, 1억원 초과 연 0.2% - 개인정보 수집이용 제공동의 및 상품 서비스 안내 수단으로 문자 포함 채널 1개이상 동의 시 0.2% - 이 예금을 연결한 CMS, 지로 등 자동납부 및 당사 계좌간 자동이체 출금실적 월1건 이상 0.3% - 이 예금을 연결한 간편결제 거래 실적 월 1건 이상 0.3% |
SC제일은행 | 내월급통장 | 3.50% | 5천만원 이하 3.30%, 마케팅 동의 시 0.3% 추가 |
BNK저축은행 | 삼삼한 파킹통장 | 3.60% | 200만원까지 / 만18세~만29세 개인 고객 대상 |
KB저축은행 | Kiwi팡팡통장 | 3.50% | 1억원 이하 3.0%+우대금리 최대 0.5% - Kiwi멤버십 또는 마케팅 수신 동의 시 0.2% - 자동이체 2건 이상 출금 거래 등록 0.1% - Kiwibank앱을 이용하여 당행 또는 타행 계좌에 월1회이상 이체 0.2% |
CMA란?
CMA는 Cash Management Account라는 뜻으로, 종합 금융회사가 고객으로부터 예탁받은 돈을 어음, 채무증서 등으로 운영하고 그 수익을 고객에게 지급하는 "수시입출금이 가능한 통장"입니다.
다시 말하자면, 증권사에서 채권/MMF/단기 상품 등에 투자하고 그 이익을 돌려주는 구조입니다.
증권사 | 상품명 | 최고금리(연) |
미래에셋증권 | CMA RP_네이버통장 | 3.55% |
한국투자증권 | CMA(발행어음형) | 3.50% |
SK증권 | 행복나눔CMA(RP형) | 3.50% |
다올투자증권 | CMA(RP형) | 3.45% |
CMA 종류로는 RP형 / MMF형 / MMW형 / 발행어음형 / 종금형이 있는데요,
간단히 알아보겠습니다.
- RP형 : 위험도 낮음 / 환매조건부 채권에 투자하여 수익금을 고정된 이자로 받는 상품
- MMF형 : 위험도 낮음 / 안정성이 높은 단기금융투자상품인 MMF에 투자, MMF 운용 실적에 따라 수익 결정
- MMW형 : 위험도 낮음 / 우량 금융기관 단기 상품 투자, 일일 정산으로 복리효과 가능하나 수익이 낮다는 단점
- 발행어음형 : 위험도 높음 / 증권사가 자체 신용도로 고객에게 발행어음을 판매하여 수익을 제공하는 상품
- 종금형 : 고정금리와 예금자 보호로 안정적인 저축 가능
CMA의 장단점 :
- 장점 : 하루 단위로 이자 적용 / 입출금 자유로운 예금통장 / 일반 입출금 통장에 비해 고금리
- 단점 : 일반통장대비 높은 수수료, 예금자 보호 적용되지 않음(종금형 제외), 낮은 확률로 원금손실 가능성 존재
저도 파킹통장을 알아보면서 정리한 내용인데,
아무래도 저는 이런 수준의 금리로는 파킹통장을 사용하지 않을 것 같네요.
여러분의 상황에 맞추어 가장 적절한 파킹통장을 선택하시기를 바랍니다.
'부동산과 재테크' 카테고리의 다른 글
미래에셋증권 연금납입확인서 발급 방법 - 연말정산 준비하자 (0) | 2023.12.26 |
---|---|
신생아 특례 대출 DSR 적용은? 대출 총정리 (자격, 금리, 기간, 상환방식 등 총망라) (0) | 2023.12.24 |
신혼부부 3억까지 증여세 면제, 부부합산 1,940만원 절세 가능한 24년 혼인공제 자세히 알아보기 (0) | 2023.12.24 |
미분양주택수 증가? 아파트 가격은 빠질까? 과거 지역별 사례로 알아보기(서울,경기,인천,대구,부산) (0) | 2023.12.24 |